Informationen
Produktdetails
- Konsole mit besonders hygienischer Oberfläche, leicht zu reinigen
- Herzfrequenzmessung mit Handpulssensoren, 5,3 khz oder FTMS-Brustgurt
- FTMS-Standard für die Nutzung mit verschiedenen Apps (ggf. kostenpflichtig)
- Ergonomische Handgriffe
-
Wattleistung im drehzahlabhängigen Modus:
- bei 60 RPM: 33–347 Watt
- bei 100 RPM: 58–596 Watt
| allgemeine Daten | |
|---|---|
| ArtNr. | TF-EUB |
| Max. Benutzergewicht | 180 kg |
| Aufstellmaße (L x B x H) | 110 x 60 x 150 cm |
| Basisdaten | |
| Widerstandssystem | Induktionsbremse (EMS) |
| Schwungmasse | 14 kg |
| Stromversorgung | Generator |
| Widerstandsstufen | 32 |
| Übersetzungsverhältnis | 1 : 10 |
| Antriebsart | Freilauf |
| Antriebssystem | Riemenantrieb |
| Konsole | |
| Tablethalterung | ✓ |
| Displaytyp | LED-Display |
| Benutzerprofile | 1 |
| Trainingsdaten | Entfernung, Geschwindigkeit, Kalorien, Leistung/Watt, Puls, Trittfrequenz U/min, Zeit |
| Drahtlose Konnektivität | ✓ |
| Trainingsprogramme | 19 |
| Brustgurt-Kompatibilität | ✓ |
| Watt bei 60 U/min (min.) | 33 - 347 |
| Watt bei 100 U/min (min.) | 58 - 596 |
| Komfort und Sicherheit | |
| Transportrollen | ✓ |
| Handpulssensoren | ✓ |
| Halter für Wasserflasche | ✓ |
| Pedaltyp | Gehäuse oder Lasche |
| Pedalen austauschbar | ✓ |












